Preço sob consulta
Tubo PEAD SDR 7.4

Preço sob consulta
- Vendedor
- Flo-Tek AngolaSede em LuandaAinda não verificada
- Entrega
- Levantamento no fornecedorEntrega em breve
Descrição
Tubo de polietileno de alta densidade SDR 7.4, diâmetros exteriores de 16 a 450 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.
Ficha técnica do fornecedor
- SDR
- 7.4
- Material
- PEAD (HDPE)
- Fornecimento
- tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
- Massa (kg por metro)
- 16: 0.103
- 20: 0.163
- 25: 0.242
- 32: 0.388
- 40: 0.605
- 50: 0.943
- 63: 1.482
- 75: 2.111
- 90: 3.024
- 110: 4.535
- 125: 5.832
- 140: 7.326
- 160: 9.535
- 180: 12.055
- 200: 14.913
- 225: 18.849
- 250: 23.268
- 280: 29.176
- 315: 36.933
- 355: 46.830
- 400: 59.479
- 450: 75.242
- Diâmetros exteriores (mm)
- 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450
- Classe de pressão por material
- PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 16
- PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 20
- PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 25
- Espessura mínima, média e máxima (mm)
- 16: 2.3 / 2.50 / 2.7
- 20: 3.0 / 3.20 / 3.4
- 25: 3.5 / 3.75 / 4.0
- 32: 4.4 / 4.70 / 5.0
- 40: 5.5 / 5.85 / 6.2
- 50: 6.9 / 7.30 / 7.7
- 63: 8.6 / 9.10 / 9.6
- 75: 10.3 / 10.90 / 11.5
- 90: 12.3 / 13.00 / 13.7
- 110: 15.1 / 15.95 / 16.8
- 125: 17.1 / 18.05 / 19.0
- 140: 19.2 / 20.25 / 21.3
- 160: 21.9 / 23.05 / 24.2
- 180: 24.6 / 25.90 / 27.2
- 200: 27.4 / 28.85 / 30.3
- 225: 30.8 / 32.40 / 34.0
- 250: 34.2 / 36.00 / 37.8
- 280: 38.3 / 40.30 / 42.3
- 315: 43.1 / 45.35 / 47.6
- 355: 48.5 / 51.00 / 53.5
- 400: 54.7 / 57.50 / 60.3
- 450: 61.5 / 64.65 / 67.8
- Diâmetro exterior mínimo, médio e máximo (mm)
- 16: 16.0 / 16.15 / 16.3
- 20: 20.0 / 20.15 / 20.3
- 25: 25.0 / 25.15 / 25.3
- 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
- 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
- 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
- 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
- 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
- 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
- 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
- 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
- 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
- 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
- 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
- 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
- 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
- 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
- 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
- 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
- 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
- 400: 400.0 / 401.20 / 402.4
- 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
Produtos semelhantes
Mais em: Tubos e acessóriosPreço sob consulta
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Oportunidades para este sector
Ver todas- Candidaturas abertas
Crédito à Campanha Agrícola
FADAFinanciamento e créditoTodo o paísConfirmadaFonte oficial: fada.gov.ao
Sem prazo publicado
- Projecto em curso
Projecto de Desenvolvimento das Cadeias de Valor Agrícolas da Região Leste
BAD, MINAGRIFProjectos de desenvolvimento6 províncias
ConfirmadaFonte oficial: afdb.org
Sem prazo publicado
Publicado em 16/07/2026


