Preço sob consulta
Tubo PEAD SDR 13.6

Preço sob consulta
- Vendedor
- Flo-Tek AngolaSede em LuandaAinda não verificada
- Entrega
- Levantamento no fornecedorEntrega em breve
Descrição
Tubo de polietileno de alta densidade SDR 13.6, diâmetros exteriores de 25 a 630 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.
Ficha técnica do fornecedor
- SDR
- 13.6
- Material
- PEAD (HDPE)
- Fornecimento
- tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
- Massa (kg por metro)
- 25: 0.149
- 32: 0.231
- 40: 0.361
- 50: 0.550
- 63: 0.876
- 75: 1.241
- 90: 1.778
- 110: 2.634
- 125: 3.394
- 140: 4.250
- 160: 5.547
- 180: 7.041
- 200: 8.635
- 225: 10.966
- 250: 13.508
- 280: 16.925
- 315: 21.450
- 355: 27.197
- 400: 34.488
- 450: 43.685
- 500: 53.904
- 560: 67.628
- 630: 85.479
- Diâmetros exteriores (mm)
- 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
- Classe de pressão por material
- PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 8
- PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 10
- PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 12.5
- Espessura mínima, média e máxima (mm)
- 25: 2.0 / 2.15 / 2.3
- 32: 2.4 / 2.30 / 2.8
- 40: 3.0 / 3.25 / 3.5
- 50: 3.7 / 3.95 / 4.2
- 63: 4.7 / 5.00 / 5.3
- 75: 5.6 / 5.95 / 6.3
- 90: 6.7 / 7.10 / 7.5
- 110: 8.1 / 8.60 / 9.1
- 125: 9.2 / 9.75 / 10.3
- 140: 10.3 / 10.90 / 11.5
- 160: 11.8 / 12.45 / 13.1
- 180: 13.3 / 14.05 / 14.8
- 200: 14.7 / 15.50 / 16.3
- 225: 16.6 / 17.50 / 18.4
- 250: 18.4 / 19.40 / 20.4
- 280: 20.6 / 21.70 / 22.8
- 315: 23.2 / 24.45 / 25.7
- 355: 26.1 / 27.50 / 28.9
- 400: 29.4 / 30.95 / 32.5
- 450: 33.1 / 34.85 / 36.6
- 500: 36.8 / 38.70 / 40.6
- 560: 41.2 / 43.35 / 45.5
- 630: 46.3 / 48.70 / 51.1
- Diâmetro exterior mínimo, médio e máximo (mm)
- 25: 25.0 / 25.15 / 25.3
- 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
- 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
- 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
- 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
- 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
- 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
- 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
- 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
- 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
- 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
- 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
- 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
- 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
- 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
- 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
- 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
- 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
- 400: 400.0 / 401.20 / 402.4
- 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
- 500: 500.0 / 501.50 / 503.0
- 560: 560.0 / 561.70 / 563.4
- 630: 630.0 / 631.90 / 633.8
Produtos semelhantes
Mais em: Tubos e acessóriosPreço sob consulta
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Oportunidades para este sector
Ver todas- Candidaturas abertas
Crédito à Campanha Agrícola
FADAFinanciamento e créditoTodo o paísConfirmadaFonte oficial: fada.gov.ao
Sem prazo publicado
- Projecto em curso
Projecto de Desenvolvimento das Cadeias de Valor Agrícolas da Região Leste
BAD, MINAGRIFProjectos de desenvolvimento6 províncias
ConfirmadaFonte oficial: afdb.org
Sem prazo publicado
Publicado em 16/07/2026


