Skip to content
Sign in
EN

Tubo PEAD SDR 9

Tubo PEAD SDR 9. Illustrative image

Price on request

Seller
Flo-Tek AngolaBased in LuandaNot verified yet
Delivery
Pickup from the supplierDelivery coming soon
Request a quote

Sign in for price and contacts.

The supplier confirms price and delivery.

Price on request

Request a quote

Description

Tubo de polietileno de alta densidade SDR 9, diâmetros exteriores de 16 a 630 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.

Supplier's technical sheet

SDR
9
Material
PEAD (HDPE)
Supply
tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
Massa (kg por metro)
  • 16: 0.091
  • 20: 0.133
  • 25: 0.211
  • 32: 0.328
  • 40: 0.511
  • 50: 0.792
  • 63: 1.265
  • 75: 1.777
  • 90: 2.563
  • 110: 3.809
  • 125: 4.926
  • 140: 6.171
  • 160: 8.036
  • 180: 10.167
  • 200: 12.572
  • 225: 15.913
  • 250: 19.557
  • 280: 24.584
  • 315: 31.099
  • 355: 39.499
  • 400: 50.103
  • 450: 63.437
  • 500: 78.170
  • 560: 98.076
  • 630: 124.106
Outer diameters (mm)
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
Pressure class by material
  • PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 12.5
  • PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 16
  • PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 20
Wall thickness, minimum, mean and maximum (mm)
  • 16: 2.0 / 2.15 / 2.3
  • 20: 2.3 / 2.50 / 2.7
  • 25: 3.0 / 3.20 / 3.4
  • 32: 3.6 / 3.85 / 4.1
  • 40: 4.5 / 4.80 / 5.1
  • 50: 5.6 / 5.95 / 6.3
  • 63: 7.1 / 7.55 / 8.0
  • 75: 8.4 / 8.90 / 9.4
  • 90: 10.1 / 10.70 / 11.3
  • 110: 12.3 / 13.00 / 13.7
  • 125: 14.0 / 14.80 / 15.6
  • 140: 15.7 / 16.55 / 17.4
  • 160: 17.9 / 18.85 / 19.8
  • 180: 20.1 / 21.20 / 22.3
  • 200: 22.4 / 23.60 / 24.8
  • 225: 25.2 / 26.55 / 27.9
  • 250: 27.9 / 29.35 / 30.8
  • 280: 31.3 / 32.95 / 34.6
  • 315: 35.2 / 37.05 / 38.9
  • 355: 39.7 / 41.75 / 43.8
  • 400: 44.7 / 47.00 / 49.3
  • 450: 50.3 / 52.90 / 55.5
  • 500: 55.8 / 58.65 / 61.5
  • 560: 62.5 / 65.70 / 68.9
  • 630: 70.3 / 73.90 / 77.5
Outer diameter, minimum, mean and maximum (mm)
  • 16: 16.0 / 16.15 / 16.3
  • 20: 20.0 / 20.15 / 20.3
  • 25: 25.0 / 25.15 / 25.3
  • 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
  • 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
  • 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
  • 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
  • 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
  • 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
  • 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
  • 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
  • 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
  • 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
  • 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
  • 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
  • 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
  • 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
  • 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
  • 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
  • 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
  • 400: 400.0 / 401.20 / 402.4
  • 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
  • 500: 500.0 / 501.50 / 503.0
  • 560: 560.0 / 561.70 / 563.4
  • 630: 630.0 / 631.90 / 633.8

Opportunities for this sector

See all