Skip to content
Sign in
EN

Tubo PEAD SDR 6

Tubo PEAD SDR 6. Illustrative image

Price on request

Seller
Flo-Tek AngolaBased in LuandaNot verified yet
Delivery
Pickup from the supplierDelivery coming soon
Request a quote

Sign in for price and contacts.

The supplier confirms price and delivery.

Price on request

Request a quote

Description

Tubo de polietileno de alta densidade SDR 6, diâmetros exteriores de 16 a 355 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.

Supplier's technical sheet

SDR
6
Material
PEAD (HDPE)
Supply
tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
Massa (kg por metro)
  • 16: 0.125
  • 20: 0.181
  • 25: 0.275
  • 32: 0.457
  • 40: 0.707
  • 50: 1.096
  • 63: 1.741
  • 75: 2.465
  • 90: 3.551
  • 110: 5.289
  • 125: 6.822
  • 140: 8.563
  • 160: 11.166
  • 180: 14.113
  • 200: 17.424
  • 225: 22.069
  • 250: 27.207
  • 280: 34.136
  • 315: 43.195
  • 355: 54.878
Outer diameters (mm)
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Pressure class by material
  • PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 20
  • PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 25
  • PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 34
Wall thickness, minimum, mean and maximum (mm)
  • 16: 3.0 / 3.20 / 3.4
  • 20: 3.4 / 3.65 / 3.9
  • 25: 4.2 / 4.40 / 4.6
  • 32: 5.4 / 5.75 / 6.1
  • 40: 6.7 / 7.10 / 7.5
  • 50: 8.3 / 8.80 / 9.3
  • 63: 10.5 / 11.10 / 11.7
  • 75: 12.5 / 13.20 / 13.9
  • 90: 15.0 / 15.85 / 16.7
  • 110: 18.3 / 19.30 / 20.3
  • 125: 20.8 / 21.90 / 23.0
  • 140: 23.3 / 24.55 / 25.8
  • 160: 26.6 / 28.00 / 29.4
  • 180: 29.9 / 31.45 / 33.0
  • 200: 33.2 / 34.95 / 36.7
  • 225: 37.4 / 39.35 / 41.3
  • 250: 41.5 / 43.65 / 45.8
  • 280: 46.5 / 48.90 / 51.3
  • 315: 52.3 / 55.00 / 57.7
  • 355: 59.0 / 62.00 / 65.0
Outer diameter, minimum, mean and maximum (mm)
  • 16: 16.0 / 16.15 / 16.3
  • 20: 20.0 / 20.15 / 20.3
  • 25: 25.0 / 25.15 / 25.3
  • 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
  • 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
  • 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
  • 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
  • 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
  • 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
  • 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
  • 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
  • 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
  • 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
  • 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
  • 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
  • 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
  • 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
  • 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
  • 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
  • 355: 355.0 / 356.10 / 357.2

Opportunities for this sector

See all