Skip to content
Sign in
EN

Tubo PEAD SDR 26

Tubo PEAD SDR 26. Illustrative image

Price on request

Seller
Flo-Tek AngolaBased in LuandaNot verified yet
Delivery
Pickup from the supplierDelivery coming soon
Request a quote

Sign in for price and contacts.

The supplier confirms price and delivery.

Price on request

Request a quote

Description

Tubo de polietileno de alta densidade SDR 26, diâmetros exteriores de 50 a 630 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.

Supplier's technical sheet

SDR
26
Material
PEAD (HDPE)
Supply
tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
Massa (kg por metro)
  • 50: 0.311
  • 63: 0.492
  • 75: 0.673
  • 90: 0.977
  • 110: 1.434
  • 125: 1.847
  • 140: 2.331
  • 160: 3.057
  • 180: 3.806
  • 200: 4.721
  • 225: 5.932
  • 250: 7.350
  • 280: 9.167
  • 315: 11.678
  • 355: 14.760
  • 400: 18.716
  • 450: 23.664
  • 500: 29.191
  • 560: 36.591
  • 630: 46.364
Outer diameters (mm)
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
Pressure class by material
  • PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 4
  • PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 5
  • PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 6.3
Wall thickness, minimum, mean and maximum (mm)
  • 50: 2.0 / 2.15 / 2.3
  • 63: 2.5 / 2.70 / 2.9
  • 75: 2.9 / 3.10 / 3.3
  • 90: 3.5 / 3.75 / 4.0
  • 110: 4.2 / 4.50 / 4.8
  • 125: 4.8 / 5.10 / 5.4
  • 140: 5.4 / 5.75 / 6.1
  • 160: 6.2 / 6.60 / 7.0
  • 180: 6.9 / 7.30 / 7.7
  • 200: 7.7 / 8.15 / 8.6
  • 225: 8.6 / 9.10 / 9.6
  • 250: 9.6 / 10.15 / 10.7
  • 280: 10.7 / 11.30 / 11.9
  • 315: 12.1 / 12.80 / 13.5
  • 355: 13.6 / 14.35 / 15.1
  • 400: 15.3 / 16.15 / 17.0
  • 450: 17.2 / 18.15 / 19.1
  • 500: 19.1 / 20.15 / 21.2
  • 560: 21.4 / 22.55 / 23.7
  • 630: 24.1 / 25.40 / 26.7
Outer diameter, minimum, mean and maximum (mm)
  • 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
  • 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
  • 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
  • 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
  • 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
  • 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
  • 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
  • 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
  • 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
  • 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
  • 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
  • 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
  • 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
  • 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
  • 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
  • 400: 400.0 / 401.20 / 402.4
  • 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
  • 500: 500.0 / 501.50 / 503.0
  • 560: 560.0 / 561.70 / 563.4
  • 630: 630.0 / 631.90 / 633.8

Opportunities for this sector

See all