Price on request
Tubo PEAD SDR 17

Price on request
- Seller
- Flo-Tek AngolaBased in LuandaNot verified yet
- Delivery
- Pickup from the supplierDelivery coming soon
Description
Tubo de polietileno de alta densidade SDR 17, diâmetros exteriores de 32 a 630 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.
Supplier's technical sheet
- SDR
- 17
- Material
- PEAD (HDPE)
- Supply
- tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
- Massa (kg por metro)
- 32: 0.197
- 40: 0.294
- 50: 0.453
- 63: 0.721
- 75: 1.018
- 90: 1.463
- 110: 2.177
- 125: 2.777
- 140: 3.487
- 160: 4.551
- 180: 5.756
- 200: 7.103
- 225: 9.009
- 250: 11.040
- 280: 13.870
- 315: 17.565
- 355: 22.356
- 400: 28.253
- 450: 35.795
- 500: 44.228
- 560: 55.407
- 630: 70.175
- Outer diameters (mm)
- 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
- Pressure class by material
- PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 6.3
- PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 8
- PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 10
- Wall thickness, minimum, mean and maximum (mm)
- 32: 2.0 / 2.15 / 2.3
- 40: 2.4 / 2.60 / 2.8
- 50: 3.0 / 3.20 / 3.4
- 63: 3.8 / 4.05 / 4.3
- 75: 4.5 / 4.80 / 5.1
- 90: 5.4 / 5.75 / 6.1
- 110: 6.6 / 7.00 / 7.4
- 125: 7.4 / 7.85 / 8.3
- 140: 8.3 / 8.80 / 9.3
- 160: 9.5 / 10.05 / 10.6
- 180: 10.7 / 11.30 / 11.9
- 200: 11.9 / 12.55 / 13.2
- 225: 13.4 / 14.15 / 14.9
- 250: 14.8 / 15.60 / 16.4
- 280: 16.6 / 17.50 / 18.4
- 315: 18.7 / 19.70 / 20.7
- 355: 21.1 / 22.25 / 23.4
- 400: 23.7 / 24.95 / 26.2
- 450: 26.7 / 28.10 / 29.5
- 500: 29.7 / 31.25 / 32.8
- 560: 33.2 / 34.95 / 36.7
- 630: 37.4 / 39.35 / 41.3
- Outer diameter, minimum, mean and maximum (mm)
- 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
- 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
- 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
- 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
- 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
- 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
- 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
- 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
- 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
- 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
- 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
- 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
- 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
- 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
- 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
- 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
- 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
- 400: 400.0 / 401.20 / 402.4
- 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
- 500: 500.0 / 501.50 / 503.0
- 560: 560.0 / 561.70 / 563.4
- 630: 630.0 / 631.90 / 633.8
Similar products
More in: Pipes and fittingsPrice on request
Price on request
Price on request
Opportunities for this sector
See all- Applications open
Farming season credit
FADAFinancing and creditNationwideConfirmedOfficial source: fada.gov.ao
No deadline published
- Ongoing project
Eastern Region Agricultural Value Chains Development Project
BAD, MINAGRIFDevelopment projects6 provinces
ConfirmedOfficial source: afdb.org
No deadline published
Published on 16/07/2026


