Skip to content
Sign in
EN

Tubo PEAD SDR 11

Tubo PEAD SDR 11. Illustrative image

Price on request

Seller
Flo-Tek AngolaBased in LuandaNot verified yet
Delivery
Pickup from the supplierDelivery coming soon
Request a quote

Sign in for price and contacts.

The supplier confirms price and delivery.

Price on request

Request a quote

Description

Tubo de polietileno de alta densidade SDR 11, diâmetros exteriores de 20 a 630 mm, com espessura e massa por metro na tabela. O catálogo lista usos em abastecimento de água, saneamento, mineração, agricultura e irrigação, e aplicações industriais.

Supplier's technical sheet

SDR
11
Material
PEAD (HDPE)
Supply
tubos até 110 mm podem ser fornecidos em bobinas de 50 m, 100 m ou comprimentos maiores (pág. impressa 5)
Massa (kg por metro)
  • 20: 0.116
  • 25: 0.170
  • 32: 0.279
  • 40: 0.431
  • 50: 0.668
  • 63: 1.056
  • 75: 1.475
  • 90: 2.137
  • 110: 3.169
  • 125: 4.111
  • 140: 5.124
  • 160: 6.725
  • 180: 8.500
  • 200: 10.482
  • 225: 13.268
  • 250: 16.317
  • 280: 20.457
  • 315: 25.895
  • 355: 32.873
  • 400: 41.734
  • 450: 52.846
  • 500: 65.209
  • 560: 81.691
  • 630: 103.504
Outer diameters (mm)
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
Pressure class by material
  • PE63 (5 MPa, SABS 533): PN 10
  • PE80 (6,3 MPa, ISO 4427): PN 12.5
  • PE100 (10 MPa, ISO 4427): PN 16
Wall thickness, minimum, mean and maximum (mm)
  • 20: 2.0 / 2.15 / 2.3
  • 25: 2.3 / 2.50 / 2.7
  • 32: 3.0 / 3.20 / 3.4
  • 40: 3.7 / 3.95 / 4.2
  • 50: 4.6 / 4.90 / 5.2
  • 63: 5.8 / 6.15 / 6.5
  • 75: 6.8 / 7.20 / 7.6
  • 90: 8.2 / 8.70 / 9.2
  • 110: 10.0 / 10.55 / 11.1
  • 125: 11.4 / 12.05 / 12.7
  • 140: 12.7 / 13.40 / 14.1
  • 160: 14.6 / 15.40 / 16.2
  • 180: 16.4 / 17.30 / 18.2
  • 200: 18.2 / 19.20 / 20.2
  • 225: 20.5 / 21.60 / 22.7
  • 250: 22.7 / 23.90 / 25.7
  • 280: 25.4 / 26.75 / 28.1
  • 315: 28.6 / 30.10 / 31.6
  • 355: 32.2 / 33.90 / 35.6
  • 400: 36.3 / 38.20 / 40.1
  • 450: 40.9 / 43.00 / 45.1
  • 500: 45.4 / 47.75 / 50.1
  • 560: 50.8 / 53.40 / 56.0
  • 630: 57.2 / 60.15 / 63.1
Outer diameter, minimum, mean and maximum (mm)
  • 20: 20.0 / 20.15 / 20.3
  • 25: 25.0 / 25.15 / 25.3
  • 32: 32.0 / 32.15 / 32.3
  • 40: 40.0 / 40.20 / 40.4
  • 50: 50.0 / 50.20 / 50.4
  • 63: 63.0 / 63.20 / 63.4
  • 75: 75.0 / 75.25 / 75.5
  • 90: 90.0 / 90.30 / 90.6
  • 110: 110.0 / 110.35 / 110.7
  • 125: 125.0 / 125.40 / 125.8
  • 140: 140.0 / 140.45 / 140.9
  • 160: 160.0 / 160.50 / 161.0
  • 180: 180.0 / 180.55 / 181.1
  • 200: 200.0 / 200.60 / 201.2
  • 225: 225.0 / 225.70 / 226.4
  • 250: 250.0 / 250.75 / 251.5
  • 280: 280.0 / 280.85 / 281.7
  • 315: 315.0 / 315.95 / 316.9
  • 355: 355.0 / 356.10 / 357.2
  • 400: 400.0 / 401.20 / 401.4
  • 450: 450.0 / 451.35 / 452.7
  • 500: 500.0 / 501.50 / 503.0
  • 560: 560.0 / 561.70 / 563.4
  • 630: 630.0 / 631.90 / 633.8

Opportunities for this sector

See all